
EVERY DAY DOUBLE DAILY
odds: 3.50 – 9.00
Double Daily category gives you opportunity to buy tickets with odds betweManchester City RB Leipzigen 3.50 – 9.00. Every day in double daily we offer 2 matches. We analyze almost all soccer teams: by last matches performance, injuries, leagues classifications, total teams value and give you accurate daily predictions tips. If you follow our instructions carefuly you’ll see every day great opportunities for bet. All players who are interesting for this offer kindly please write us on email: vitibettips@gmail.com
Double daily ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2023 | ![]() |
3+ | 2.00 | (-:-)(-:-) | ![]() |
29.05.2023 | ![]() |
4+ | 3.30 | (-:-)(-:-) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | Manchester Utd Fulham | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
28.05.2023 | Lazio Cremonese | 4+ | 3.30 | (2:0)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | Maastricht Breda | 3+ | 2.00 | (0:3)(1:4) | WIN |
27.05.2023 | Sevilla Real Madrid | 4+ | 3.30 | (1:1)(1:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.05.2023 | Almere City Eindhoven FC | 3+ | 2.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
26.05.2023 | Sampdoria Sassuolo | 4+ | 3.30 | (0:2)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.05.2023 | Moreirense Covilha | 3+ | 2.00 | (4:3)(6:4) | WIN |
25.05.2023 | Servette Basel | 4+ | 3.30 | (1:1)(3:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2023 | Real Madrid Rayo Vallecano | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:1) | WIN |
24.05.2023 | CSKA 1948 Sofia Ludogorets | 4+ | 3.30 | (0:2)(1:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2023 | Karmiotissa Anorthosis | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:2) | WIN |
23.05.2023 | Venlo Willem II | 4+ | 3.30 | (2:2)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2023 | Ol. Nicosia Chloraka | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:2) | WIN |
22.05.2023 | Empoli Juventus | 4+ | 3.30 | (2:0)(4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 | Mainz Stuttgart | 3+ | 2.00 | (1:1)(1:4) | WIN |
21.05.2023 | Reims Angers | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 | Schalke Eintracht Frankfurt | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:2) | WIN |
20.05.2023 | Fulham Crystal Palace | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2023 | Chloraka Anorthosis | 3+ | 2.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
19.05.2023 | Dordrecht Oss | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2023 | Hvidovre IF Sonderjyske | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
18.05.2023 | Newcastle Brighton | 4+ | 3.30 | (2:0)(4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2023 | Nea Salamis Paralimni | 3+ | 2.00 | (2:0)(4:2) | WIN |
17.05.2023 | Manchester City Real Madrid | 4+ | 3.30 | (2:0)(4:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2023 | Groningen Ajax | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:3) | WIN |
16.05.2023 | Annan Clyde | 4+ | 3.30 | (1:1)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2023 | Leicester Liverpool | 3+ | 2.00 | (0:2)(0:3) | WIN |
15.05.2023 | Betis Rayo Vallecano | 4+ | 3.30 | (2:0)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | Feyenoord G.A. Eagles | 3+ | 2.00 | (2:0)(3:0) | WIN |
14.05.2023 | Rennes Troyes | 4+ | 3.30 | (1:0)(4:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 | Aston Villa Tottenham | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:1) | WIN |
13.05.2023 | Bochum Augsburg | 4+ | 3.30 | (1:1)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2023 | FC Koln Hertha Berlin | 3+ | 2.00 | (3:2)(5:2) | WIN |
12.05.2023 | Lazio Lecce | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2023 | Fiorentina Basel | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
11.05.2023 | AS Roma Bayer Leverkusen | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2023 | AC Milan Inter | 3+ | 2.00 | (0:2)(0:2) | LOST |
10.05.2023 | CSKA 1948 Sofia Lok. Sofia | 4+ | 3.30 | (1:2)(1:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2023 | Real Madrid Manchester City | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:1) | LOST |
09.05.2023 | Partick Thistle Queen’s Park | 4+ | 3.30 | (2:1)(4:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2023 | Aris AEK Athens FC | 3+ | 2.00 | (1:2)(1:2) | WIN |
08.05.2023 | FCSB Sepsi Sf. Gheorghe | 4+ | 3.30 | (1:0)(-:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 | Troyes Paris SG | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:3) | WIN |
07.05.2023 | Dortmund Wolfsburg | 4+ | 3.30 | (3:0)(6:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | Lens Marseille | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:1) | WIN |
06.05.2023 | Nijmegen Heerenveen | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.05.2023 | Haka KTP | 3+ | 2.00 | (1:2)(4:2) | WIN |
05.05.2023 | Waalwijk FC Volendam | 4+ | 3.30 | (2:0)(4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2023 | Hebar CSKA Sofia | 3+ | 2.00 | (0:3)(0:4) | WIN |
04.05.2023 | AEL Limassol Nea Salamis | 4+ | 3.30 | (3:1)(3:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2023 | Karmiotissa Doxa | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
03.05.2023 | Atalanta Spezia | 4+ | 3.30 | (1:1)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2023 | Almeria Elche | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:1) | WIN |
02.05.2023 | Maribor Mura | 4+ | 3.30 | (2:1)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | Aris Paphos | 3+ | 2.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
01.05.2023 | Bohemians Cork City | 4+ | 3.30 | (1:0)(5:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | Bournemouth Leeds | 3+ | 2.00 | (2:1)(4:1) | WIN |
30.04.2023 | Olympiacos Piraeus Volos | 4+ | 3.30 | (3:0)(5:-0 | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | Lille AC Ajaccio | 3+ | 2.00 | (3:0)(3:0) | WIN |
29.04.2023 | Crystal Palace West Ham | 4+ | 3.30 | (3:-)(4:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2023 | Strasbourg Lyon | 3+ | 2.00 | (1:2)(1:2) | WIN |
28.04.2023 | Gent Westerlo | 4+ | 3.30 | (0:1)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2023 | Tottenham Manchester Utd | 3+ | 2.00 | (0:2)(2:2) | WIN |
27.04.2023 | Fiorentina Cremonese | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2023 | Nordsjaelland FC Copenhagen | 3+ | 2.00 | (1:0)(3:2) | WIN |
26.04.2023 | Jablonec Sigma Olomouc | 4+ | 3.30 | (2:0)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2023 | Helsingor Naestved | 3+ | 2.00 | (1:0)(4:2) | WIN |
25.04.2023 | Girona Real Madrid | 4+ | 3.30 | (2:1)(4:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2023 | Luton Middlesbrough | 3+ | 2.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
24.04.2023 | Atalanta AS Roma | 4+ | 3.30 | (1:0)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | Brighton Manchester Utd | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:0) | LOST |
23.04.2023 | AZ Alkmaar Waalwijk | 4+ | 3.30 | (1:0)(3:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | Leicester Wolves | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
22.04.2023 | Hoffenheim FC Koln | 4+ | 3.30 | (0:2)(1:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2023 | Darmstadt Karlsruher SC | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
21.04.2023 | Wisla Plock Jagiellonia | 4+ | 3.30 | (2:1)(2:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2023 | Sevilla Manchester Utd | 3+ | 2.00 | (1:0)(3:0) | WIN |
20.04.2023 | Royale Union SG Bayer Leverkusen | 4+ | 3.30 | (0:2)(1:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2023 | Lillestrom Stromsgodset | 3+ | 2.00 | (2:2)(4:3) | WIN |
19.04.2023 | Inter Benfica | 4+ | 3.30 | (1:1)(3:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2023 | Rotherham Burnley | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:2) | WIN |
18.04.2023 | Karagumruk Umraniyespor | 4+ | 3.30 | (2:1)(4:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2023 | Viktoria Koln Duisburg | 3+ | 2.00 | (2:2)(2:2) | WIN |
17.04.2023 | Orleans Martigues | 4+ | 3.30 | (0:1)(1:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2023 | Norrkoping Varnamo | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
16.04.2023 | St. Gallen Winterthur | 4+ | 3.30 | (2:3)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | Stuttgart Dortmund | 3+ | 2.00 | (0:2)(3:3) | WIN |
15.04.2023 | Tottenham Bournemouth | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2023 | Hannover Heidenheim | 3+ | 2.00 | (0:3)(0:3) | WIN |
14.04.2023 | Schalke Hertha Berlin | 4+ | 3.30 | (2:1)(5:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2023 | Basel Nice | 3+ | 2.00 | (1:2)(2:2) | WIN |
13.04.2023 | Lech Poznan Fiorentina | 4+ | 3.30 | (1:2)(1:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2023 | Olympiacos Piraeus AEK Athens FC | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:1) | WIN |
12.04.2023 | Marumo Gallants Chippa Utd. | 4+ | 3.30 | (0:1)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2023 | Benfica Inter | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:2) | LOST |
11.04.2023 | Silkeborg Horsens | 4+ | 3.30 | (0:1)(0:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2023 | Palermo Cosenza | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:0) | LOST |
10.04.2023 | Jong Utrecht Oss | 4+ | 3.30 | (3:1)(4:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2023 | FK Pardubice Sparta Prague | 3+ | 2.00 | (0:2)(0:2) | LOST |
09.04.2023 | Ajax Sittard | 4+ | 3.30 | (2:0)(4:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 | Vitesse G.A. Eagles | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:0) | LOST |
08.04.2023 | Verona Sassuolo | 4+ | 3.30 | (0:1)(2:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2023 | Lecce Napoli | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:2) | WIN |
07.04.2023 | Almere City Jong AZ | 4+ | 3.30 | (2:1)(2:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2023 | Fenerbahce Kayserispor | 3+ | 2.00 | (2:1)(4:1) | WIN |
06.04.2023 | Al Ittihad Future FC | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | Manchester Utd Brentford | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:0) | LOST |
05.04.2023 | Cremonese Fiorentina | 4+ | 3.30 | (0:1)(0:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2023 | Ludogorets Spartak Varna | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
04.04.2023 | H. Beer Sheva SC Ashdod | 4+ | 3.30 | (1:0)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2023 | Empoli Lecce | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:0) | LOST |
03.04.2023 | Jong Ajax Dordrecht | 4+ | 3.30 | (2:1)(4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2023 | Werder Bremen Hoffenheim | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:2) | WIN |
02.04.2023 | Monaco Strasbourg | 4+ | 3.30 | (1:2)(4:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | Crystal Palace Leicester | 3+ | 2.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
01.04.2023 | Wolfsburg Augsburg | 4+ | 3.30 | (0:2)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | Odense Midtjylland | 3+ | 2.00 | (1:2)(1:4) | WIN |
31.03.2023 | Dusseldorf Hamburger SV | 4+ | 3.30 | (2:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2023 | Smouha El Ismaily | 3+ | 2.00 | (1:3)(1:3) | WIN |
30.03.2023 | Erzurumspor Altay | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 | Hwaseong Ansan Greeners | 3+ | 2.00 | (0:1)(2:3) | WIN |
29.03.2023 | Cheltenham Sheffield Wed | 4+ | 3.30 | (0:0)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2023 | Exeter Barnsley | 3+ | 2.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
28.03.2023 | Maidstone Bromley | 4+ | 3.30 | (1:2)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2023 | Freiburg II Saarbrucken | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:1) | LOST |
27.03.2023 | Martigues Le Mans | 4+ | 3.30 | (2:1)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | Northern Ireland Finland | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:1) | LOST |
26.03.2023 | Luxembourg Portugal | 4+ | 3.30 | (0:4)(0:6) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 | Alaves Tenerife | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:0) | LOST |
25.03.2023 | Ballymena Glenavon | 4+ | 3.30 | (-:-)(-:-) | POST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 | Gibraltar Greece | 3+ | 2.00 | (0:2)(0:3) | WIN |
24.03.2023 | Serbia Lithuania | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 | North Macedonia Malta | 3+ | 2.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
23.03.2023 | Slovakia Luxembourg | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | Municipal Turrialba Santa Ana | 3+ | 2.00 | (0:3)(0:3) | WIN |
22.03.2023 | England U20 Germany U20 | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2023 | Accrington Plymouth | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:2) | LOST |
21.03.2023 | King’s Lynn AFC Fylde | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | Le Mans Versailles | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:0) | LOST |
20.03.2023 | CA Cerro Fenix | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 | Manchester Utd Fulham | 3+ | 2.00 | (0:0)(3:1) | WIN |
19.03.2023 | Boavista Famalicao | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | Espanyol Celta Vigo | 3+ | 2.00 | (0:2)(1:3) | WIN |
18.03.2023 | FC Emmen Sparta Rotterdam | 4+ | 3.30 | (0:1)(0:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Cercle Brugge KSV Genk | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:1) | LOST |
17.03.2023 | Sassuolo Spezia | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2023 | Betis Manchester Utd | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:1) | LOST |
16.03.2023 | Arsenal Sporting CP | 4+ | 3.30 | (1:0)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2023 | Southampton Brentford | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:2) | WIN |
15.03.2023 | Saarbrucken SpVgg Bayreuth | 4+ | 3.30 | (1:0)(5:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2023 | Manchester City RB Leipzig | 3+ | 2.00 | (:)(:-) | WIN |
14.03.2023 | Munich 1860 Elversberg | 4+ | 3.30 | (1:1)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2023 | AC Milan Salernitana | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:1) | LOST |
13.03.2023 | Hammarby AIK | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 | AS Roma Sassuolo | 3+ | 2.00 | (1:3)(3:4) | WIN |
12.03.2023 | PSV Cambuur | 4+ | 3.30 | (1:1)(5:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Napoli Atalanta | 3+ | 2.00 | (0:0)(-2-0 | LOST |
11.03.2023 | Vitoria Guimaraes Arouca | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 | FC Koln Bochum | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:2) | LOST |
10.03.2023 | Breda Maastricht | 4+ | 3.30 | (3:1)(4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2023 | Anderlecht Villarreal | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:1) | LOST |
09.03.2023 | Sporting CP Arsenal | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | Wisla Plock Warta Poznan | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:0) | LOST |
08.03.2023 | Hibernian Rangers | 4+ | 3.30 | (1:2)(1:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2023 | Reading Sheffield Utd | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:1) | LOST |
07.03.2023 | Carrick Rangers Glentoran | 4+ | 3.30 | (0:2)(1:5) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2023 | Genoa Cosenza | 3+ | 2.00 | (1:0)(4:0) | WIN |
06.03.2023 | Vasteras SK Ostersunds | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2023 | Rayo Vallecano Ath Bilbao | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:0) | LOST |
05.03.2023 | Zurich Servette | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | Stuttgart Bayern Munich | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:2) | WIN |
04.03.2023 | Atalanta Udinese | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2023 | Napoli Lazio | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:1) | LOST |
03.03.2023 | Utrecht Sittard | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2023 | Aalborg Viborg | 3+ | 2.00 | (0:0)(2:0) | LOST |
02.03.2023 | PSV Den Haag | 4+ | 3.30 | (2:0)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | APOEL Omonia | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:2) | LOST |
01.03.2023 | Nantes Lens | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Dundee FC Partick Thistle | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:3) | WIN |
28.02.2023 | KV Mechelen Waregem | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2023 | Verona Fiorentina | 3+ | 2.00 | (0:2)(0:3) | WIN |
27.02.2023 | El Gaish Al Ittihad | 4+ | 3.30 | (1:3)(3:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | Reims Toulouse | 3+ | 2.00 | (2:0)(3:0) | WIN |
26.02.2023 | Udinese Spezia | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2023 | Schalke Stuttgart | 3+ | 2.00 | (2:0)(2:1) | WIN |
25.02.2023 | Bournemouth Manchester City | 4+ | 3.30 | (0:3)(1:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2023 | Lille Brest | 3+ | 2.00 | (0:-)(2:1) | WIN |
24.02.2023 | Mainz B. Monchengladbach | 4+ | 3.30 | (1:0)(4:-0 | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2023 | PSV Sevilla | 3+ | 2.00 | (0:0)(2:0) | LOST |
23.02.2023 | Fiorentina Braga | 4+ | 3.30 | (1:2)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2023 | Hertha Berlin II Berliner AK 07 | 3+ | 2.00 | (0:1)(2:2) | WIN |
22.02.2023 | O. Ljubljana ND Gorica | 4+ | 3.30 | (2:1)(4:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2023 | Norwich Birmingham | 3+ | 2.00 | (2:0)(3:1) | WIN |
21.02.2023 | Liverpool Real Madrid | 4+ | 3.30 | (2:2)(2:5) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2023 | Anorthosis Paphos | 3+ | 2.00 | (2:1)(2:1) | WIN |
20.02.2023 | Odense (Den) Aarhus Fremad (Den) | 4+ | 3.30 | (1:1)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
