VITIBET WELCOME NOTE
Welcome to vitibet.tips
Here you can get the best advices about football betting tips and football predictions. Yes, you can make a lot of money betting online, trusting our skills and knowledge gained from our long experience in football bets. We are here to help you build your bankroll to the new big levels. Learn more about Vitibet Betting Tips Soccer Predictions.
VITIBET FIXED MATCH
FIXED MATCH INTRODUCTIONS
SUNDAY 18.04.2021
NEXT FIXED MATCH
2/1, 1/2, 2/X, 1/X
odds: 25.00-45.00
safe: 100%
Twice a week we have 100% sure HALF TIME / FULL TIME FIXED MATCH. The informations for the fixed matches are direct from the most popular european manipulated football matches sources. With us your win will be guaranteed. All players who are interesting for fixed matches kindly please write us on email: vitibettips@gmail.com
Fixed Match ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | 30.00 | (-:-)(-:-) | |||
15.04.2021 | Bursaspor Bandirmaspor | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
11.04.2021 | Waasland-Beveren Kortrijk | 1/2 | 30.00 | (2:1)(1:4) | WIN |
08.04.2021 | Ajax AS Roma | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
04.04.2021 | St. Liege Gent | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
01.04.2021 | Caldense Atletico MG | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
28.03.2021 | Yenisey Baltika | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
25.03.2021 | Jeddah Al Thuqbah | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
21.03.2021 | Trnava Dun. Streda | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
18.03.2021 | Krasnodar Dynamo Moscow | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | WIN |
14.03.2021 | Paris SG Nantes | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
11.03.2021 | Tottenham D. Zagreb | 2/1 | 30.00 | (1:0)(2:0) | LOST |
07.03.2021 | Piast Gliwice Stal Mielec | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
04.03.2021 | Municipal Grecia Santos Guápiles | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
28.02.2021 | Lorient St Etienne | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
25.02.2021 | Al Ittihad Wadi Degla | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
21.02.2021 | Domzale Tabor Sezana | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
18.02.2021 | Antwerp Rangers | 1/2 | 30.00 | (2:1)(3:4) | WIN |
14.02.2021 | MOL Fehervar MTK Budapest | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
11.02.2021 | Gent Charleroi | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
07.02.2021 | Podbeskidzie Gornik Z. | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
04.02.2021 | Braga Portimonense | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
31.01.2021 | Colo Colo Union La Calera | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
28.01.2021 | Alcoyano Ath Bilbao | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
24.01.2021 | Santos Goias | 1/2 | 30.00 | (2:0)(3:4) | WIN |
21.01.2021 | Waregem Leuven | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | WIN |
17.01.2021 | Lille Reims | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
14.01.2021 | Gokulam Punjab | 2/1 | 30.00 | (1:3)(4:3) | WIN |
10.01.2021 | Zwickau Lubeck | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
07.01.2021 | Atromitos PAOK | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
03.01.2021 | Apollon Anorthosis | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | WIN |
27.12.2020 | Aurora Blooming | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
20.12.2020 | Atalanta Roma | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | WIN |
17.12.2020 | Khimki Lokomotiv Moscow | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
13.12.2020 | Maccabi Tel Aviv Hapoel Haifa | 2/1 | 30.00 | (1:2)(4:3) | WIN |
10.12.2020 | Cartaginés Alajuelense | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | WIN |
06.12.2020 | Baroka Chippa Utd. | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
03.12.2020 | Bayrampasa Modafenspor | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
29.11.2020 | Las Palmas Sporting Gijon | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | WIN |
26.11.2020 | PSV PAOK | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
22.11.2020 | Reggina Pisa | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
15.11.2020 | Deportivo Achuapa Malacateco | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
12.11.2020 | Hungary Iceland | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
08.11.2020 | Start Sarpsborg 08 | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
05.11.2020 | PAOK PSV | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | WIN |
01.11.2020 | Torino Lazio | 1/2 | 30.00 | (2:1)(3:4) | WIN |
29.10.2020 | Santa Fe Patriotas | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
25.10.2020 | Achnas Ol. Nicosia | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
22.10.2020 | Young Boys AS Roma | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
15.10.2020 | Den Bosch Almere City | 2/X | 30.00 | (0:1)(1:1) | WIN |
11.10.2020 | Raja Casablanca FAR Rabat | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
08.10.2020 | Aswan SC Haras El Hodood | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
04.10.2020 | St. Gilloise Lommel SK | 2/1 | 30.00 | (1:2)(4:2) | WIN |
01.10.2020 | St. Liege (Bel) MOL Fehervar (Hun) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
27.09.2020 | Angers Brest | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
24.09.2020 | FSV Duisburg 1.FC Monchengladbach | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
20.09.2020 | Sparta Prague Zlin | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
17.09.2020 | Hapoel Jerusalem Hapoel Petah Tikva | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
13.09.2020 | Bursaspor Adana Demirspor | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
10.09.2020 | MiPK Kultsu | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
06.09.2020 | Sao Paulo Fluminense | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
03.09.2020 | Susa Holbaek | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
30.08.2020 | Liverpool M. Defensor Sp. | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
27.08.2020 | Vitoria Ceara | 1/2 | 30.00 | (2:1)(3:4) | WIN |
23.08.2020 | Spartak Moscow Lokomotiv Moscow | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
20.08.2020 | Al Salt Al Hussein | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
16.08.2020 | Norrby Trelleborgs | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
13.08.2020 |
Umea Orgryte | 2/X | 30.00 | (0:1)(2:2) | WIN |
09.08.2020 | Derry City Shamrock Rovers | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
06.08.2020 | Al Wakra Al Arabi | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
02.08.2020 | Torpedo Zhodino BATE Borisov | 1/2 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
30.07.2020 | Vaduz Schaffhausen | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
26.07.2020 | Sirius Malmo FF | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:5) | WIN |
23.07.2020 | Udinese Juventus | 2/1 | 30.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
19.07.2020 | Parma Sampdoria | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:3) | WIN |
16.07.2020 | Aluminij Domzale | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:5) | WIN |
12.07.2020 | AFC Eskilstuna Brage | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
09.07.2020 | Midtjylland FC Copenhagen | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
05.07.2020 | Sirius Orebro | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
02.07.2020 | Falkenbergs Sirius | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
28.06.2020 | Parma Inter | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
25.06.2020 | H. Akko Hapoel Petah Tikva | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
21.06.2020 | Esbjerg Hobro | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
17.06.2020 | Ferreira Belenenses | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
14.06.2020 | Hartberg Sturm Graz | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
07.06.2020 | Wisla Legia | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
31.05.2020 | Munich 1860 Duisburg | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
24.05.2020 | Viljandi Tulevik Levadia Talinn | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
17.05.2020 | MOL Fehervar (Hun) Budafoki (Hun) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
29.03.2020 | FIXED MATCH POSTPONED | 30.00 | (-:-)(-:-) | POST | |
22.03.2020 | Belshina FC Minsk | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
15.03.2020 | Grecia Cartagines | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | WIN |
12.03.2020 | Osmanlispor Eskisehirspor | 2/X | 15.00 | (0:1)(1:1) | WIN |
08.03.2020 | Sampdoria Verona | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
05.03.2020 | Randers FC Sonderjyske | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
01.03.2020 | Waalwijk Utrecht | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
27.02.2020 | Boluspor Balikesirspor | 2/X | 15.00 | (0:1)(1:1) | WIN |
23.02.2020 | U.N.A.M.- Pumas Monarcas | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
20.02.2020 | Rangers Braga | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
16.02.2020 | Cracovia Lech Poznan | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
13.02.2020 | ES Setif Constantine | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
09.02.2020 | FC Voluntari Din. Bucuresti | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
06.02.2020 | Novorizontino Figueirense | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
02.02.2020 | Aarau Schaffhausen | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
30.01.2020 | Botafogo RJ Resende | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
26.01.2020 | St. Gallen Lugano | 1/2 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
23.01.2020 | Paradou Constantine | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
19.01.2020 | Den Bosch G.A. Eagles | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | WIN |
16.01.2020 | Netanya H. Beer Sheva | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
09.01.2020 |
Osvaldo C. U20 Londrina U20 | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
05.01.2020 | Real Sociedad Villarreal | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
01.01.2020 | Eastbourne Boro Dorking | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
29.12.2019 | Motherwell Hamilton | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
26.12.2019 | Rochdale Fleetwood | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | WIN |
22.12.2019 | Levante Celta Vigo | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
19.12.2019 | Bursaspor Erzurum BB | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
15.12.2019 | Elche Las Palmas | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:3) | WIN |
12.12.2019 | Eintracht Frankfurt Guimaraes | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | WIN |
08.12.2019 | Winterthur Lausanne Ouchy | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
05.12.2019 | Destroyers Bolivar | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | WIN |
01.12.2019 | Espanyol Osasuna | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:4) | WIN |
28.11.2019 | FC Astana Manchester Utd | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
24.11.2019 | FC Copenhagen Hobro | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
21.11.2019 | Sport Recife Ponte Preta | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
17.11.2019 | Tigre Brown Adrogue | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
14.11.2019 | Switzerland U19 Ireland U19 | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
10.11.2019 | Rosenborg Bodo/Glimt | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
07.11.2019 | Wolfsburg Gent | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
03.11.2019 | AEL Larissa OFI Crete | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
31.10.2019 | Medjimurje Cakovec Dugopolje | 2/1 | 30.00 | (0:2)(4:2) | WIN |
27.10.2019 | Penybont Druids | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:3) | WIN |
24.10.2019 | Slovan Bratislava Wolves | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
20.10.2019 | Skeid Ull/Kisa | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
17.10.2019 | Santos Ceara | 2/1 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
13.10.2019 | Penafiel Ferreira | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
10.10.2019 | Kazakhstan Cyprus | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
06.10.2019 | Real Sociedad Getafe | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
03.10.2019 | Young Boys Rangers | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
29.09.2019 | Jagiellonia Pogon Szczecin | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | WIN |
26.09.2019 | Eibar Sevilla | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | WIN |
22.09.2019 | Angers St Etienne | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | WIN |
19.09.2019 | Ludogorets CSKA Moscow | 2/1 | 30.00 | (0:1)(5:1) | WIN |
15.09.2019 | Bloem Celtic Stellenbosch | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
12.09.2019 | Znojmo Frydek-Mistek | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
08.09.2019 | Bryne Halden | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | WIN |
05.09.2019 | Sola Egersunds | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:5) | WIN |
01.09.2019 | Pescara Pordenone | 1/2 | 30.00 | (1:2)(4:2) | WIN |
29.08.2019 | PAOK (Gre) Slovan Bratislava (Svk) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
25.08.2019 | St. Liege Kortrijk | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
22.08.2019 | Gent (Bel) Rijeka (Cro) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
18.08.2019 | Cadiz CF Ponferradina | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
15.08.2019 | Grecia Alajuelense | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
11.08.2019 | Utrecht Zwolle | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
08.08.2019 | Chiasso Aarau | 2/1 | 30.00 | (1:2)(4:2) | WIN |
04.08.2019 | Barcelona Arsenal | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
01.08.2019 | Viitorul Constanta (Rou) Gent (Bel) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
28.07.2019 | Slask Wroclaw Piast Gliwice | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
25.07.2019 | Piast Gliwice (Pol) Riga FC (Lat) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
21.07.2019 | Z. Moravce Dun. Streda | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
18.07.2019 | Hajduk Split (Cro) Gzira (Mlt) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
14.07.2019 | Slavia Sofia Bistritsa | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
11.07.2019 | Balzan (Mlt) Domzale (Slo) | 1/2 | 30.00 | (2:1)(3:4) | WIN |
07.07.2019 | Sprockhovel (Ger) SC Velbert (Ger) | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
04.07.2019 | Palanga FK Panevezys | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
30.06.2019 | Baleares Mirandes | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
27.06.2019 | Germany U21 Romania U21 | 2/1 | 30.00 | (1:2)(4:2) | WIN |
23.06.2019 | Vitebsk Dnyapro | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
20.06.2019 | Ljungskile Lunds BK | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
16.06.2019 | KaPa Honka Akatemia | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
09.06.2019 | Cartagena Ponferradina | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
06.06.2019 | Akwa United Ifeanyi Ubah | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
30.05.2019 | Nizhny Novgorod Kryliya Sovetov | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
26.05.2019 | Cagliari Udinese | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
19.05.2019 | U. San Martin Cesar Vallejo | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
16.05.2019 | Raufoss Sandnes | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:5) | WIN |
12.05.2019 | Young Boys Basel | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
09.05.2019 | Viborg Fredericia | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
05.05.2019 | Puszcza Olsztyn | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
02.05.2019 | Al-Hala Sitra | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
28.04.2019 | Braga Benfica | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:4) | WIN |
25.04.2019 | Zaglebie Sosnowiec Wisla | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
21.04.2019 | Vejle Aarhus AGF | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:4) | WIN |
18.04.2019 | Pistoiese Pro Vercelli | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
14.04.2019 | Sogndal Notodden | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | WIN |
07.04.2019 | Celta Vigo Real Sociedad | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
04.04.2019 | Al-Hazem Al-Hilal | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:3) | WIN |
31.03.2019 | Olympiakos Piraeus Atromitos | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
24.03.2019 | Estudiantes Caracas Aragua | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
17.03.2019 | Altach LASK Linz | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
10.03.2019 | U. De Chile U. Espanola | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
03.03.2019 | Djurgarden Elfsborg | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
24.03.2019 | Brommapojkarna Brage | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:2) | WIN |
21.02.2019 | Borgfeld Aumund-Vegesack | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
17.02.2019 | Olympiakos Piraeus AEK Athens FC | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | WIN |
14.02.2019 | Club Brugge KV Salzburg | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
10.02.2019 | Dep. Cuenca Independiente D Valle | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
03.02.2019 | Heartland Kada City | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
27.01.2019 | Anderlecht Eupen | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
20.01.2019 | St Etienne Lyon | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
13.01.2019 | Jong Utrecht Jong AZ Alkmaar | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
08.01.2019 | Darmstadt (Ger) Wehen (Ger) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
05.01.2019 | Bolton Walsall | 2/1 | 30.00 | (0:1)(5:2) | WIN |
01.01.2019 | Ipswich Millwall | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | WIN |
26.12.2018 | Kortrijk Waregem | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:2) | WIN |
23.12.2018 | Hapoel Katamon Hapoel Tel Aviv | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
16.12.2018 | Sporting L. Nacional | 2/1 | 30.00 | (1:2)(5:2) | WIN |
13.12.2018 | Al Ettifaq Al Wahda M. | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
06.12.2018 | Busan Seoul | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
02.12.2018 | El Masry Matroh | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
29.11.2018 | Sarpsborg 08 Besiktas | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:3) | WIN |
25.11.2018 | Atromitos Olympiakos | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
18.11.2018 | Virtus Entella Alessandria | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
15.11.2018 | USM Alger Constantine | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
11.11.2018 | Sevilla Espanyol | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
08.11.2018 | Krasnodar St. Liege | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
04.11.2018 | Cadiz CF Elche | 2/1 | 30.00 | (0:1)(5:1) | WIN |
28.10.2018 | Vaduz Chiasso | 2/1 | 30.00 | (1:2)(4:2) | WIN |
25.10.2018 | St. Liege Krasnodar | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
21.10.2018 | Brage JonkopingsSodra | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
14.10.2018 | Guinea Bissau Zambia | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
07.10.2018 | Silkeborg Lyngby | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
04.10.2018 | Salzburg Celtic | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
30.09.2018 | Brondby Horsens | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
27.09.2018 | Kalmar Hacken | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
23.09.2018 | Anderlecht St. Liege | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
20.09.2018 | Ludogorets Bayer Leverkusen | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | WIN |
16.09.2018 | Varzim Belenenses | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
09.09.2018 | Perugia (Ita) ND Gorica (Slo) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
05.09.2018 | Sukhothai Police Tero | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
02.09.2018 | Sigma Olomouc Bohemians 1905 | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:3) | WIN |
30.08.2018 | Molde (Nor) Zenit Petersburg (Rus) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
26.08.2018 | River Plate Ur. Rampla Juniors | 1/2 | 30.00 | (1:0)(3:4) | WIN |
23.08.2018 | Zenit Petersburg (Rus) Molde (Nor) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
19.08.2018 | Lech Poznan Wisla | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:5) | WIN |
16.08.2018 | APOEL (Cyp) H. Beer Sheva (Isr) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
09.08.2018 | CSKA Sofia (Bul) FC Copenhagen (Den) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
05.08.2018 | Legnica Gornik Z. | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
02.08.2018 | Asteras T. Hibernian | 1/X | 30.00 | (1:0)(1:1) | WIN |
29.07.2018 | Thun Luzern | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
26.07.2018 | Dudelange KF Drita | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
19.07.2018 | Thor Akureyri Haukar | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | WIN |
15.07.2018 | Asker Fredrikstad | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | WIN |
12.07.2018 | Anorthosis F. KF Laçi | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
08.07.2018 | Haugesund Sandefjord | 2/1 | 30.00 | (0:2)(4:2) | WIN |
04.07.2018 | DVTK (Hun) Kisvarda (Hun) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
01.07.2018 | Kristiansund Sarpsborg 08 | 1/X | 30.00 | (1:0)(1:1) | WIN |
27.06.2018 | Sturm Graz (Aut) Domzale (Slo) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
24.06.2018 | Sarpsborg 08 Tromso | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | WIN |
17.06.2018 | Aktobe Ordabasy | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
10.06.2018 | Nacional M. CA Torque | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | WIN |
03.06.2018 | Gyor Gyirmot | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
27.05.2018 | GAIS Frej | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
20.05.2018 | Narpes Kraft SJK Akatemia | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
16.05.2018 | Tromsdalen Levanger | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
13.05.2018 | Rayo Vallecano Cordoba | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
09.05.2018 | Levanger Ranheim | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:4) | WIN |
06.05.2018 | Vitoria Fluminense | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
02.05.2018 | El-Entag El-Harby Zamalek | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | WIN |
29.04.2018 | Real SC Queluz Cova Piedade | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | WIN |
25.04.2018 | Oberlausitz Halberstadt | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
22.04.2018 | PAOK Xanthi FC | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
18.04.2018 | Rudes Lok. Zagreb | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
15.04.2018 | Brondby FC Kobenhavn | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
11.04.2018 | Sandefjord Ranheim | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
08.04.2018 | HJK Ilves | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
04.04.2018 | NK Olimpija Ljubljana Celje | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
01.04.2018 | Groningen Ajax | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
25.03.2018 | Parma Foggia | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
21.03.2018 | Hungary U19 England U19 | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:4) | WIN |
18.03.2018 | Oliveirense U. Madeira | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
14.03.2018 | Slovan Bratislava L. Mikulas | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:3) | WIN |
11.03.2018 | Aluminij K. Celje | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
07.03.2018 | Paphos Doxa Katokopia | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
04.03.2018 | Lorca FC Albacete | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
28.02.2018 | Rapid Vienna Ried | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | WIN |
25.02.2018 | Leipzig RB FC Köln | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | WIN |
