VITIBET DOUBLE DAILY
DOUBLE DAILY
EVERY DAY DOUBLE DAILY
odds: 3.50 – 9.00
Double Daily category gives you opportunity to win from tickets with odds between 3.50 – 9.00. Every day in double daily we offer 2 matches. We analyze almost all soccer teams: by last matches performance, injuries, leagues classifications, total teams value and give you free and accurate predictions tips daily. If you follow our instructions carefuly, you’ll see every day great opportunities for bet and win. All players who are interesting for this offer kindly please write us on email: vitibettips@gmail.com
Double daily ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 3+ | 2.00 | (-:-)(-:-) | ||
24.02.2021 | 4+ | 3.30 | (-:-)(-:-) | |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2021 | Atl. Madrid Chelsea | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:1) | LOST |
23.02.2021 | FC Volendam Jong Ajax | 4+ | 3.30 | (0:0)(3:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2021 | Osasuna Sevilla | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:2) | LOST |
22.02.2021 | Lyngby FC Copenhagen | 4+ | 3.30 | (0:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | Salzburg Rapid Vienna | 3+ | 2.00 | (1:0)(4:2) | WIN |
21.02.2021 | Paris SG Monaco | 4+ | 3.30 | (0:1)(0:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2021 | Genoa Verona | 3+ | 2.00 | (0:1)(2:2) | WIN |
20.02.2021 | Waasland-Beveren Charleroi | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2021 | Arminia Bielefeld Wolfsburg | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:3) | WIN |
19.02.2021 | Cagliari Torino | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2021 | Olympiacos Piraeus PSV | 3+ | 2.00 | (3:2)(4:2) | WIN |
18.02.2021 | Benfica Arsenal | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2021 | Barnsley Blackburn | 3+ | 2.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
17.02.2021 | Oostende Genk | 4+ | 3.30 | (2:1)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2021 | Middlesbrough Huddersfield | 3+ | 2.00 | (2:1)(2:1) | WIN |
16.02.2021 | Gillingham Peterborough | 4+ | 3.30 | (1:0)(1:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2021 | FC Copenhagen Sonderjyske | 3+ | 2.00 | (1:1)(3:2) | WIN |
15.02.2021 | Bayern Munich Arminia Bielefeld | 4+ | 3.30 | (0:2)(3:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2021 | Metz Strasbourg | 3+ | 2.00 | (1:1)(1:2) | WIN |
14.02.2021 | Utrecht Venlo | 4+ | 3.30 | (0:0)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2021 | St. Truiden Waregem | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:2) | WIN |
13.02.2021 | Tirol Salzburg | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2021 | Viborg Fredericia | 3+ | 2.00 | (2:0)(4:0) | WIN |
12.02.2021 | Famalicao Belenenses | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.02.2021 | Odense Midtjylland | 3+ | 2.00 | (1:1)(1:2) | WIN |
11.02.2021 | Estoril Benfica | 4+ | 3.30 | (1:1)(1:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2021 | Genk St. Truiden | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:0) | LOST |
10.02.2021 | Young Boys Lausanne | 4+ | 3.30 | (1:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2021 | Kortrijk St. Liege | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:1) | LOST |
09.02.2021 | Rio Ave Tondela | 4+ | 3.30 | (0:1)(2:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Jong Ajax Cambuur | 3+ | 2.00 | (-:-)(-:-) | POST |
08.02.2021 | Leeds Crystal Palace | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2021 | Parma Bologna | 3+ | 2.00 | (0:2)(0:3) | WIN |
07.02.2021 | Young Boys Lausanne | 4+ | 3.30 | (4:0)(4:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2021 | Heerenveen Vitesse | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:0) | LOST |
06.02.2021 | Vaduz Zurich | 4+ | 3.30 | (0:1)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2021 | Mouscron Kortrijk | 3+ | 2.00 | (0:2)(0:3) | WIN |
05.02.2021 | Ceske Budejovice Ostrava | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2021 | Famalicao Moreirense | 3+ | 2.00 | (0:2)(0:2) | LOST |
04.02.2021 | Lausanne Basel | 4+ | 3.30 | (0:1)(1:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2021 | Odense Lyngby | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:1) | LOST |
03.02.2021 | Zurich Young Boys | 4+ | 3.30 | (0:3)(1:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2021 | MOL Fehervar Mezokovesd-Zsory | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:0) | LOST |
02.02.2021 | Vejle Aarhus | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | Jong AZ Eindhoven FC | 3+ | 2.00 | (0:1)(3:2) | WIN |
01.02.2021 | Hallescher Saarbrucken | 4+ | 3.30 | (0:1)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2021 | AS Roma Verona | 3+ | 2.00 | (3:0)(3:1) | WIN |
31.01.2021 | Basel Lugano | 4+ | 3.30 | (0:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2021 | Southampton Aston Villa | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:1) | LOST |
30.01.2021 | Sittard Venlo | 4+ | 3.30 | (1:0)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2021 | Valladolid Huesca | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:3) | WIN |
29.01.2021 | Stuttgart Mainz | 4+ | 3.30 | (0:0)(2:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 | Cercle Brugge KSV Club Brugge KV | 3+ | 2.00 | (1:1)(1:2) | WIN |
28.01.2021 | St. Pauli Bochum | 4+ | 3.30 | (2:2)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2021 | Waalwijk Sittard | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:2) | WIN |
27.01.2021 | Young Boys Lausanne | 4+ | 3.30 | (-:-)(-:-) | POST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 | FC Emmen PSV | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:2) | LOST |
26.01.2021 | Waasland-Beveren KV Mechelen | 4+ | 3.30 | (0:2)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | Eindhoven FC Nijmegen | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:1) | LOST |
25.01.2021 | H. Beer Sheva Hapoel Hadera | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 | Hoffenheim FC Koln | 3+ | 2.00 | (2:0)(3:0) | WIN |
24.01.2021 | Famalicao Vitoria Guimaraes | 4+ | 3.30 | (0:1)(0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | Monaco Marseille | 3+ | 2.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
23.01.2021 | Heracles Heerenveen | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 | Maastricht Helmond | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:1) | LOST |
22.01.2021 | Xamax Kriens | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 | Genk Gent | 3+ | 2.00 | (1:1)(1:1) | LOST |
21.01.2021 | Valencia Osasuna | 4+ | 3.30 | (0:1)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2021 | Freiburg Eintracht Frankfurt | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:2) | WIN |
20.01.2021 | Norwich Bristol City | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2021 | Sporting FC Porto | 3+ | 2.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
19.01.2021 | Bayer Leverkusen Dortmund | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 | Portimonense Belenenses | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:0) | LOST |
18.01.2021 | Jong Utrecht Jong Ajax | 4+ | 3.30 | (0:2)(1:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | Nacional Moreirense | 3+ | 2.00 | (0:0)(0:1) | LOST |
17.01.2021 | Ostrava Sparta Prague | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2021 | Utrecht Heracles | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:0) | LOST |
16.01.2021 | Ferreira Braga | 4+ | 3.30 | (0:0)(2:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 | Teplice Jablonec | 3+ | 2.00 | (0:3)(0:5) | WIN |
15.01.2021 | Union Berlin Bayer Leverkusen | 4+ | 3.30 | (0:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2021 | Twente Ajax | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:3) | WIN |
14.01.2021 | Arsenal Crystal Palace | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2021 | Beerschot VA Cercle Brugge KSV | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:1) | LOST |
13.01.2021 | PSV AZ Alkmaar | 4+ | 3.30 | (0:2)(1:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2021 | Wolves Everton | 3+ | 2.00 | (1:1)(1:2) | WIN |
12.01.2021 | Unterhaching Verl | 4+ | 3.30 | (1:1)(3:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2021 | St. Liege Waasland-Beveren | 3+ | 2.00 | (1:0)(3:1) | WIN |
11.01.2021 | Spezia Sampdoria | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2021 | Arminia Bielefeld Hertha Berlin | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:0) | LOST |
10.01.2021 | St. Truiden Club Brugge KV | 4+ | 3.30 | (0:2)(1:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2021 | Heracles Vitesse | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:2) | LOST |
09.01.2021 | Osasuna Real Madrid | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.01.2021 | Celta Vigo Villarreal | 3+ | 2.00 | (0:4)(0:4) | WIN |
08.01.2021 | Cambuur FC Volendam | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2021 | Braga Maritimo | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:1) | WIN |
07.01.2021 | Maccabi Tel Aviv Bnei Yehuda | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2021 | Napoli Spezia | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:2) | WIN |
06.01.2021 | Leixoes Oliveirense | 4+ | 3.30 | (1:0)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.01.2021 | Jong PSV G.A. Eagles | 3+ | 2.00 | (0:2)(2:3) | WIN |
05.01.2021 | Tottenham Brentford | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2021 | Southampton Liverpool | 3+ | 2.00 | (1:0)(1:0) | LOST |
04.01.2021 | Jong Utrecht Den Bosch | 4+ | 3.30 | (2:0)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2021 | Bayern Munich Mainz | 3+ | 2.00 | (0:2)(5:2) | WIN |
03.01.2021 | Juventus Udinese | 4+ | 3.30 | (1:0)(4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2021 | Real Madrid Celta Vigo | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:0) | LOST |
02.01.2021 | APOEL Paralimni | 4+ | 3.30 | (0:1)(0:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | Pyramids El-Entag El-Harby | 3+ | 2.00 | (1:1)(3:2) | WIN |
01.01.2021 | Everton West Ham | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | Ath Bilbao Real Sociedad | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:1) | LOST |
31.12.2020 | Maan Al Jazeera Amman | 4+ | 3.30 | (1:2)(1:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2020 | Tottenham Fulham | 3+ | 2.00 | (-:-)(-:-) | POST |
30.12.2020 | St. Truiden Beerschot VA | 4+ | 3.30 | (1:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2020 | Sevilla Villarreal | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:0) | LOST |
29.12.2020 | Eupen Waregem | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2020 | Everton Manchester City | 3+ | 2.00 | (-:-)(-:-) | POST |
28.12.2020 | Cobresal U. De Chile | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.12.2020 | Anderlecht Beerschot VA | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:0) | LOST |
27.12.2020 | Wolves Tottenham | 4+ | 3.30 | (0:1)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2020 | Leicester Manchester Utd | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:2) | WIN |
26.12.2020 | Cardiff Brentford | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.12.2020 | Altay Umraniyespor | 3+ | 2.00 | (2:1)(3:1) | WIN |
25.12.2020 | H. Ironi Rishon Hapoel Kfar Shalem | 4+ | 3.30 | (1:2)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.12.2020 | Wadi Degla Smouha | 3+ | 2.00 | (1:1)(1:2) | WIN |
24.12.2020 | Sivasspor Genclerbirligi | 4+ | 3.30 | (1:0)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2020 | Stoke Tottenham | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:3) | WIN |
23.12.2020 | Montpellier Lille | 4+ | 3.30 | (0:1)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.12.2020 | Pisa Chievo | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:2) | WIN |
22.12.2020 | Arsenal Manchester City | 4+ | 3.30 | (1:1)(1:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2020 | Burnley Wolves | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:1) | WIN |
21.12.2020 | Giannina Asteras Tripolis | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2020 | Freiburg Hertha Berlin | 3+ | 2.00 | (1:0)(4:1) | WIN |
20.12.2020 | Manchester Utd Leeds | 4+ | 3.30 | (4:1)(6:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2020 | Cracovia Lechia Gdansk | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:3) | WIN |
19.12.2020 | Pescara Monza | 4+ | 3.30 | (1:1)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2020 | Wisla Plock Podbeskidzie | 3+ | 2.00 | (3:0)(4:1) | WIN |
18.12.2020 | Munich 1860 Wehen | 4+ | 3.30 | (0:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2020 | AS Roma Torino | 3+ | 2.00 | (2:0)(3:1) | WIN |
17.12.2020 | Sheffield Utd Manchester Utd | 4+ | 3.30 | (1:2)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2020 | FC Koln Bayer Leverkusen | 3+ | 2.00 | (0:2)(0:4) | WIN |
16.12.2020 | Juventus Atalanta | 4+ | 3.30 | (1:0)(1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2020 | Stuttgart Union Berlin | 3+ | 2.00 | (0:1)(2:2) | WIN |
15.12.2020 | Cercle Brugge KSV Charleroi | 4+ | 3.30 | (2:0)(3:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2020 | Celta Vigo Cadiz CF | 3+ | 2.00 | (4:0)(4:0) | WIN |
14.12.2020 | Roda Helmond | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2020 | Gent St. Liege | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
13.12.2020 | Lausanne St. Gallen | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2020 | Huesca Alaves | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:0) | LOST |
12.12.2020 | Ajax Zwolle | 4+ | 3.30 | (3:0)(4:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2020 | Bochum Paderborn | 3+ | 2.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
11.12.2020 | Ujpest Puskas Academy | 4+ | 3.30 | (0:0)1-2-) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2020 | Rijeka AZ Alkmaar | 3+ | 2.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
10.12.2020 | Wolfsberger AC Feyenoord | 4+ | 3.30 | (1:0)(1:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2020 | Sabadell Alcorcon | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:1) | LOST |
09.12.2020 | Zurich St. Gallen | 4+ | 3.30 | (1:2)(1:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2020 | RB Leipzig Manchester Utd | 3+ | 2.00 | (2:0)(3:2) | WIN |
08.11.2020 | Scunthorpe Colchester | 4+ | 3.30 | (0:1)(0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2020 | Hoffenheim Augsburg | 3+ | 2.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
07.12.2020 | Excelsior FC Volendam | 4+ | 3.30 | (2:2)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.12.2020 | Heerenveen PSV | 3+ | 2.00 | (0:1)(2:2) | WIN |
06.12.2020 | St. Liege KV Mechelen | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2020 | FC Koln Wolfsburg | 3+ | 2.00 | (2:1)(2:2) | WIN |
05.12.2020 | Sittard Willem II | 4+ | 3.30 | (3:0)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.12.2020 | Hertha Berlin Union Berlin | 3+ | 2.00 | (0:1)(3:1) | WIN |
04.12.2020 | Nimes Marseille | 4+ | 3.30 | (0:0)(0:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2020 | LASK Tottenham | 3+ | 2.00 | (1:1)(3:3) | WIN |
03.12.2020 | AEK Athens FC Braga | 4+ | 3.30 | (1:3)(2:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2020 | Manchester Utd Paris SG | 3+ | 2.00 | (1:1)(1:3) | WIN |
02.12.2020 | Basaksehir RB Leipzig | 4+ | 3.30 | (1:2)(3:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2020 | Lokomotiv Moscow Salzburg | 3+ | 2.00 | (0:2)(1:3) | WIN |
01.12.2020 | B. Monchengladbach Inter | 4+ | 3.30 | (1:1)(2:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | West Ham Aston Villa | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
30.11.2020 | Torino Sampdoria | 4+ | 3.30 | (1:0)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2020 | Heracles AZ Alkmaar | 3+ | 2.00 | (0:2)(1:2) | WIN |
29.11.2020 | Cagliari Spezia | 4+ | 3.30 | (0:1)(2:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2020 | Admira Hartberg | 3+ | 2.00 | (2:1)(2:3) | WIN |
28.11.2020 | Cercle Brugge KSV Genk | 4+ | 3.30 | (0:4)(1:5) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2020 | Eupen Charleroi | 3+ | 2.00 | (1:0)(3:1) | WIN |
27.11.2020 | Wolfsburg Werder Bremen | 4+ | 3.30 | (3:2)(-:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2020 | Qarabag Sivasspor | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:3) | WIN |
26.11.2020 | Nice Slavia Prague | 4+ | 3.30 | (0:1)(1:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2020 | Cercle Brugge KSV Mouscron | 3+ | 2.00 | (0:0)(1:2) | WIN |
25.11.2020 | Gijon Sabadell | 4+ | 3.30 | (1:0)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2020 | Krasnodar Sevilla | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:2) | WIN |
24.11.2020 | Manchester Utd Basaksehir | 4+ | 3.30 | (3:0)(4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2020 | Volos OFI Crete | 3+ | 2.00 | (0:1)(1:4) | WIN |
23.11.2020 | VfL Osnabruck Nurnberg | 4+ | 3.30 | (0:3)(1:4) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2020 | Sittard Feyenoord | 3+ | 2.00 | (1:2)(1:3) | WIN |
22.11.2020 | Ried Rapid Vienna | 4+ | 3.30 | (2:1)(4:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | Holstein Kiel Heidenheim | 3+ | 2.00 | (1:0)(2:2) | WIN |
21.11.2020 | Stoke Huddersfield | 4+ | 3.30 | (3:2)(4:3) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2020 | Duisburg Verl | 3+ | 2.00 | (0:1)(0:4) | WIN |
20.11.2020 | Lechia Gdansk Slask Wroclaw | 4+ | 3.30 | (0:1)(3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.11.2020 | Al Arabi Al Sahel | 3+ | 2.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
19.11.2020 | Enppi (Egy) Pharco (Egy) | 4+ | 3.30 | (1:1)(3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2020 | Wales Finland | 3+ | 2.00 | (1:0)(3:1) | WIN |
18.11.2020 | Albania Belarus | 4+ | 3.30 | (3:1)(3:2) | WIN |
